人間ドックについて
当クリニックの人間ドックはすべて予約制です。Webかお電話で予約の上、ご来院下さい。
コースは以下のとおりです、検査項目につきましては下表をご参照ください。
人間ドック:基本的な人間ドックコースです:¥58,000-
| 検査内容 | 人間ドック |
|---|---|
| 問診・診察 | 〇 |
| 身長・体重・BMI | 〇 |
| 腹囲・メタボリックシンドローム | 〇 |
| 視力検査 | 〇 |
| 聴力検査 | 〇 |
| 眼圧 | 〇 |
| 眼底検査 | 〇 |
| 血圧測定 | 〇 |
| 心電図検査 | 〇 |
| 尿検査 尿PH | 〇 |
| 尿蛋白 | 〇 |
| 尿潜血 | 〇 |
| 尿ウロビリノーゲン | 〇 |
| 尿比重 | 〇 |
| 便潜血 | 〇 |
| WBC | 〇 |
| WBC像 | 〇 |
| 血小板数 | 〇 |
| 赤血球数 | 〇 |
| 血色素量(ヘモグロビン) | 〇 |
| ヘマトクリット | 〇 |
| MCV/MCH/MCHC | 〇 |
| 血清鉄 | 〇 |
| アルブミン | 〇 |
| 総たんぱく | 〇 |
| 総ビリルビン | 〇 |
| 直接ビリルビン | 〇 |
| AST | 〇 |
| ALT | 〇 |
| γ-GT | 〇 |
| ALP | 〇 |
| LDH | 〇 |
| HBs検査 | 〇 |
| HCV抗体 | 〇 |
| RPR | 〇 |
| アミラーゼ | 〇 |
| BUN | 〇 |
| Cr | 〇 |
| eGFR | 〇 |
| Na, K, Cl | 〇 |
| Ca | 〇 |
| 尿糖 | 〇 |
| 血糖 | 〇 |
| HbA1c | 〇 |
| T-Chol | 〇 |
| HDL-C | 〇 |
| LDL-C | 〇 |
| TG | 〇 |
| UA | 〇 |
| CRP | 〇 |
| 胸部レントゲン検査 | 〇 |
| 腹部超音波検査 | 〇 |
| 上部内視鏡検査(経鼻) | 〇 |
※上部内視鏡検査につきましては、鼻からの挿入が困難な場合は口からの挿入でご対応いたします。





